ハードウェア拡張用端子
ボードの左端にSV1,右端にSV2が配置されています。IOを拡張する場合に必要な最小限の端子は、SV1に集約されています。
XENESISのSBCには、単体で十分なメモリが搭載されているため、メモリを接続する場合には必要になるであろうA15-A12は端子に出力されていません。
また、アドレス線もデータ線もバッファなどは組み込まれていません。
| ピン番号 | 信号線 | 備考 |
| 20 | 5V | |
| 19 | GND | |
| 18 | ~RST | |
| 17 | E | |
| 16 | R/~W | |
| 15 | D0 | |
| 14 | D1 | |
| 13 | D2 | |
| 12 | D3 | |
| 11 | D4 | |
| 10 | D5 | |
| 9 | D6 | |
| 8 | D7 | |
| 7 | ~CSIO | |
| 6 | A0 | |
| 5 | A1 | |
| 4 | A2 | |
| 3 | A3 | |
| 2 | A10 | |
| 1 | A11 |
| ピン番号 | 信号線 | 備考 |
| 15 | 5V | |
| 14 | GND | |
| 13 | ~IRQ | |
| 12 | ~NMI | |
| 11 | ~FIRQ | 68096309のみ |
| 10 | A4 | |
| 9 | A5 | |
| 8 | A6 | |
| 7 | A7 | |
| 6 | A8 | |
| 5 | A9 | |
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 |